‘αξρ‘
ΒX§Οͺ
ΔR
2025/04/12
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
12:00 0cm 0cm 12.8
11:00 0cm 0cm 11.8
10:00 0cm 0cm 9.3
09:00 0cm 0cm 8.8
08:00 0cm 0cm 7.2
07:00 0cm 0cm 6.2
06:00 0cm 0cm 5.5
05:00 0cm 0cm 5.5
04:00 0cm 0cm 5.6
03:00 0cm 0cm 5.8
02:00 0cm 0cm 5.8
01:00 0cm 0cm 5.9
00:00 0cm 0cm 6.2
23:00 0cm 0cm 6.3
22:00 0cm 0cm 6.6
21:00 0cm 0cm 6.9
20:00 0cm 0cm 7.2
19:00 0cm 0cm 8.1
18:00 0cm 0cm 9.1
17:00 0cm 0cm 10
16:00 0cm 0cm 10.6
15:00 0cm 0cm 13.8
14:00 0cm 0cm 14.2
13:00 0cm 0cm 14.9
©TOP