‘αξρ‘
CΫ‘Οͺ
OO
2025/04/12
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
11:00 0cm 0cm 16
10:00 0cm 0cm 13.6
09:00 0cm 0cm 11.2
08:00 0cm 0cm 8.8
07:00 0cm 0cm 7.7
06:00 0cm 0cm 6.7
05:00 0cm 0cm 6.9
04:00 0cm 0cm 6.9
03:00 0cm 0cm 7.1
02:00 0cm 0cm 7
01:00 0cm 0cm 7.3
00:00 0cm 0cm 7.9
23:00 0cm 0cm 7.6
22:00 0cm 0cm 8
21:00 0cm 0cm 8.6
20:00 0cm 0cm 8.4
19:00 0cm 0cm 10
18:00 0cm 0cm 10.6
17:00 0cm 0cm 12.2
16:00 0cm 0cm 11.7
15:00 0cm 0cm 13
14:00 0cm 0cm 14.9
13:00 0cm 0cm 17.4
©TOP