|
気象庁 |
地域区分 | 観測地点名 | 観測種目 | 所在地 |
青森市 東津軽郡 |
青森 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市花園 |
蟹田 | 気温 | 外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵 | |
今別 | 積雪量、降雪量、気温 | 今別町今別字中沢 | |
酸ヶ湯 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢 | |
青森大谷 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字大谷字小谷 | |
弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡 南津軽郡 |
弘前 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字和田町 |
黒石 | 気温 | 黒石市馬場尻南 | |
碇ヶ関 | 積雪量、降雪量、気温 | 平川市碇ヶ関阿原 | |
八戸市 三戸郡 |
八戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市大字湊町字館鼻 |
三戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 三戸町川守田字寺ノ沢 | |
五所川原市 北津軽郡 |
五所川原 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市松島町 |
市浦 | 気温 | 五所川原市相内 | |
つがる市 西津軽郡 |
鰺ヶ沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜 |
深浦 | 積雪量、降雪量、気温 | 深浦町大字深浦字岡野 | |
十和田市 三沢市 上北郡 |
十和田 | 積雪量、降雪量、気温 | 十和田市相坂字相坂 |
休屋 | 気温 | 十和田市大字奥瀬字十和田 | |
六ヶ所 | 気温 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎 | |
野辺地 | 積雪量、降雪量、気温 | 野辺地町有戸鳥井平 | |
三沢 | 気温 | 三沢市東町 | |
むつ市 下北郡 |
むつ | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市金曲 |
大間 | 積雪量、降雪量、気温 | 大間町大間字狼丁 | |
脇野沢 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市脇野沢桂沢 | |
小田野沢 | 気温 | 東通村大字小田野沢字中川目 |
青森県 |
地域区分 | 観測地点名 | 観測種目 | 所在地 |
青森市 東津軽郡 |
横内 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字横内字亀井 |
平内 | 積雪量、降雪量、気温 | 平内町山口字赤坂 | |
蟹田 | 積雪量、降雪量 | 外ヶ浜町字蟹田中師火箱沢 | |
田代平 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字駒込字南駒込山 | |
内真部 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字清水字浜元 | |
浪岡 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字浪岡字稲村 | |
みちのく管理事務所 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字滝沢(みちのく有料道路) | |
弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡 南津軽郡 |
黒石 | 積雪量、降雪量 | 黒石市大字緑ヶ丘 |
百沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字百沢字笹平 | |
温川 | 積雪量、降雪量、気温 | 平川市切明津根川森 | |
大鰐 | 積雪量、降雪量、気温 | 大鰐町大字虹貝字清川 | |
田代 | 積雪量、降雪量、気温 | 西目屋村大字田代字稲元 | |
平賀 | 積雪量、降雪量、気温 | 平川市小和森種取 | |
沖揚平 | 積雪量、降雪量、気温 | 黒石市大字大川原蛭貝沢 | |
大川原 | 積雪量、降雪量、気温 | 黒石市大字大川原字森合沢 | |
大石 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字十腰内字猿沢 | |
八戸市 三戸郡 |
八戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市大字尻内町字渡ノ葉 |
夏坂 | 積雪量、降雪量、気温 | 田子町大字夏坂字夏坂 | |
金ヶ沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 新郷村大字戸来字白旗 | |
五戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 五戸町大字豊間内字地蔵平 | |
市野沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市南郷区市野沢字中市野沢 | |
田子 | 積雪量、降雪量、気温 | 田子町大字田子字矢田部 | |
階上 | 積雪量、降雪量、気温 | 階上町大字道仏字天当平 | |
五所川原市 北津軽郡 |
前田野目 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市大字前田野目字野脇 |
板柳 | 積雪量、降雪量、気温 | 板柳町大字福野田字実田 | |
金木 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市金木町嘉瀬字上萩元 | |
今泉 | 積雪量、降雪量、気温 | 中泊町大字今泉字布引 | |
小泊 | 積雪量、降雪量、気温 | 中泊町大字小泊字南小泊 | |
今泉山 | 積雪量、降雪量、気温 | 中泊町大字今泉山 | |
つがる市 西津軽郡 |
車力 | 積雪量、降雪量、気温 | つがる市車力町大字豊富字屏風山 |
関 | 積雪量、降雪量、気温 | 深浦町大字関字豊田 | |
岩崎 | 積雪量、降雪量、気温 | 深浦町大字正道尻字小磯 | |
林 | 積雪量、降雪量、気温 | つがる市木造町大字林字千年 | |
第二松代 | 積雪量、降雪量、気温 | 鰺ヶ沢町大字松代町字白沢 | |
十和田市 三沢市 上北郡 |
平山 | 積雪量、降雪量、気温 | 十和田市大字不動字平山 |
焼山 | 積雪量、降雪量、気温 | 十和田市大字法量字焼山 | |
宇樽部 | 積雪量、降雪量 | 十和田市大字奥瀬字十和田 | |
六戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 六戸町大字犬落瀬字前谷地 | |
乙供 | 積雪量、降雪量、気温 | 東北町字塔ノ沢山 | |
水喰 | 積雪量、降雪量 | 東北町字切左坂道ノ上 | |
横浜 | 積雪量、降雪量、気温 | 横浜町字雲雀平 | |
根井 | 積雪量、降雪量、気温 | 三沢市大字三沢字戸崎 | |
尾駮 | 積雪量、降雪量、気温 | 六ヶ所村大字尾駮字野附 | |
木ノ下 | 積雪量、降雪量 | おいらせ町字古間木山 | |
七戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 七戸町字倉越 | |
みちのくトンネル (七戸側) |
積雪量、降雪量、気温 | 七戸町字天間館 | |
むつ市 下北郡 |
近川 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大字奥内字竹立 |
老部 | 積雪量、降雪量、気温 | 東通村大字白糠字前田 | |
尻労 | 積雪量、降雪量、気温 | 東通村大字尻労字中野 | |
大畑 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大字大畑町大字湯坂下 | |
佐井 | 積雪量、降雪量、気温 | 佐井村大字佐井字古佐井川目 | |
川内 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大字川内町字板子塚 | |
畑 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市川内町字家ノ辺 | |
川内野平 | 積雪量、降雪量、気温 | 佐井村大字長後字野平 | |
風間浦 | 積雪量、降雪量、気温 | 風間浦村大字易国間字大川目 | |
薬研 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大畑町朝比奈嶽 | |
湯ノ川越 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市川内町川内田野沢山国有林 |
ご利用案内 | 個人情報の取り扱い | 著作権・リンク |